100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.262 | 27,01% |
Participación: | 6.114 | 72,99% |
En Blanco: | 28 | 0,46% |
Nulos: | 48 | 0,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.328 | 40,37 | 2.276 | 37,52 | ||||
PSOE | 2.248 | 38,99 | 2.385 | 39,32 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 560 | 9,71 | P'S | 559 | 9,22 | |||
IU | 128 | 2,11 | ||||||
C's | 549 | 9,52 | 623 | 10,27 | ||||
PACMA | 23 | 0,40 | 25 | 0,41 | ||||
EB | 8 | 0,14 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,10 | 12 | 0,20 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,09 | 4 | 0,07 | ||||
UPyD | 4 | 0,07 | 16 | 0,26 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,05 | - | - | ||||
IZAR | 2 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,03 | 5 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.738 | 6.038 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.