100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 573 | 32,58% |
Participación: | 1.186 | 67,42% |
En Blanco: | 15 | 1,28% |
Nulos: | 13 | 1,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 751 | 61,51 | 676 | 57,63 | ||||
PSOE | 223 | 18,26 | 252 | 21,48 | ||||
C's | 131 | 10,73 | 134 | 11,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 77 | 6,31 | P'S | 62 | 5,29 | |||
IU | 19 | 1,62 | ||||||
PACMA | 12 | 0,98 | 8 | 0,68 | ||||
VOX | 4 | 0,33 | 3 | 0,26 | ||||
UPyD | 3 | 0,25 | 2 | 0,17 | ||||
EB | 2 | 0,16 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,16 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,16 | 1 | 0,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,16 | 1 | 0,09 | ||||
IZAR | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.209 | 1.158 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.