100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.187 | 23,80% |
Participación: | 3.801 | 76,20% |
En Blanco: | 26 | 0,70% |
Nulos: | 70 | 1,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.670 | 46,54 | 1.497 | 40,12 | ||||
PSOE | 1.105 | 30,80 | 1.254 | 33,61 | ||||
C's | 447 | 12,46 | 500 | 13,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 305 | 8,50 | P'S | 317 | 8,50 | |||
IU | 75 | 2,01 | ||||||
PACMA | 13 | 0,36 | 14 | 0,38 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,14 | 11 | 0,29 | ||||
VOX | 5 | 0,14 | 4 | 0,11 | ||||
UPyD | 4 | 0,11 | 16 | 0,43 | ||||
EB | 3 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,08 | 4 | 0,11 | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 7 | 0,19 | ||||
IZAR | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.561 | 3.705 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.