100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 309 | 27,11% |
Participación: | 831 | 72,89% |
En Blanco: | 8 | 0,97% |
Nulos: | 2 | 0,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 354 | 43,60 | 376 | 45,36 | ||||
PP | 319 | 39,29 | 295 | 35,59 | ||||
C's | 62 | 7,64 | 59 | 7,12 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 53 | 6,53 | P'S | 58 | 7,00 | |||
IU | 22 | 2,65 | ||||||
PACMA | 11 | 1,35 | 5 | 0,60 | ||||
PCPE | 4 | 0,49 | 5 | 0,60 | ||||
UPyD | 3 | 0,37 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,12 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 807 | 821 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.