100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 34 | 22,22% |
Participación: | 119 | 77,78% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 81 | 71,05 | 91 | 76,47 | ||||
PP | 18 | 15,79 | 14 | 11,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 9 | 7,89 | P'S | 5 | 4,20 | |||
IU | 2 | 1,68 | ||||||
C's | 4 | 3,51 | 5 | 4,20 | ||||
PACMA | 1 | 0,88 | 1 | 0,84 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,84 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 113 | 119 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.