100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.871 | 35,88% |
Participación: | 8.703 | 64,12% |
En Blanco: | 65 | 0,75% |
Nulos: | 81 | 0,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.360 | 49,98 | 3.895 | 45,18 | ||||
PSOE | 2.589 | 29,68 | 2.770 | 32,13 | ||||
C's | 864 | 9,90 | 856 | 9,93 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 763 | 8,75 | P'S | 696 | 8,07 | |||
IU | 254 | 2,95 | ||||||
PACMA | 56 | 0,64 | 30 | 0,35 | ||||
PCPE | 13 | 0,15 | 8 | 0,09 | ||||
VOX | 10 | 0,11 | 9 | 0,10 | ||||
UPyD | 9 | 0,10 | 17 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 | ||||
IZAR | 3 | 0,03 | - | - | ||||
EB | 2 | 0,02 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,01 | 8 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.674 | 8.557 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.