100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 289 | 22,03% |
Participación: | 1.023 | 77,97% |
En Blanco: | 6 | 0,60% |
Nulos: | 19 | 1,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 383 | 40,10 | 441 | 43,92 | ||||
PP | 365 | 38,22 | 351 | 34,96 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 107 | 11,20 | P'S | 113 | 11,25 | |||
IU | 25 | 2,49 | ||||||
C's | 85 | 8,90 | 62 | 6,18 | ||||
PACMA | 4 | 0,42 | 2 | 0,20 | ||||
PCPE | 3 | 0,31 | 1 | 0,10 | ||||
EB | 1 | 0,10 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,10 | - | - | ||||
IZAR | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,20 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 949 | 998 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.