99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 136 | 14,73% |
Participación: | 787 | 85,27% |
En Blanco: | 32 | 4,24% |
Nulos: | 33 | 4,19% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 862 | 39,08 | - | - | |||
PSOE | 635 | 28,79 | 768 | 35,65 | |||
PP | 451 | 20,44 | 968 | 44,94 | |||
C's | 138 | 6,25 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 43 | 1,95 | 105 | 4,87 | |||
PACMA | 24 | 1,08 | 20 | 0,92 | |||
UPYD | 15 | 0,69 | 8 | 0,37 | |||
SOMVAL | 9 | 0,42 | - | - | |||
EN POSITIU | 3 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,15 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,14 | - | - | |||
ARAPV | 1 | 0,05 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,05 | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.188 | 2.122 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.