99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 220 | 20,52% |
Participación: | 852 | 79,48% |
En Blanco: | 3 | 0,36% |
Nulos: | 16 | 1,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 802 | 34,33 | - | - | |||
PP | 675 | 28,89 | 1.321 | 55,22 | |||
PSOE | 627 | 26,83 | 859 | 35,91 | |||
C's | 127 | 5,45 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 31 | 1,33 | 59 | 2,46 | |||
PACMA | 16 | 0,68 | 7 | 0,29 | |||
ARAPV | 7 | 0,30 | - | - | |||
SOMVAL | 6 | 0,26 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,27 | 14 | 0,59 | |||
CCD | 3 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,04 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,04 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.303 | 2.389 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.