99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 326 | 16,20% |
Participación: | 1.686 | 83,80% |
En Blanco: | 54 | 3,31% |
Nulos: | 57 | 3,38% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.619 | 37,01 | 2.436 | 52,24 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.230 | 28,12 | - | - | |||
PSOE | 1.069 | 24,44 | 1.367 | 29,31 | |||
C's | 191 | 4,36 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 109 | 2,49 | 121 | 2,59 | |||
PACMA | 54 | 1,24 | 18 | 0,39 | |||
SOMVAL | 18 | 0,42 | - | - | |||
ARAPV | 17 | 0,39 | - | - | |||
UPYD | 8 | 0,19 | 27 | 0,58 | |||
CCD | 4 | 0,09 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,09 | 7 | 0,15 | |||
AVANT | 2 | 0,04 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,05 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,05 | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.329 | 4.610 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.