99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
98,50%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15.024 | 30,67% |
Participación: | 33.956 | 69,33% |
En Blanco: | 1.983 | 6,11% |
Nulos: | 1.494 | 4,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 30.807 | 33,24 | - | - | |||
PP | 24.007 | 25,90 | 43.486 | 48,85 | |||
PSOE | 16.393 | 17,68 | 25.848 | 29,03 | |||
C's | 9.020 | 9,73 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 7.014 | 7,57 | 9.595 | 10,78 | |||
PACMA | 1.561 | 1,68 | 681 | 0,76 | |||
UPYD | 1.138 | 1,23 | 1.591 | 1,79 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 217 | 0,24 | - | - | |||
SOMVAL | 198 | 0,21 | - | - | |||
CCD | 163 | 0,18 | - | - | |||
ARAPV | 157 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 116 | 0,13 | 112 | 0,13 | |||
AVANT | 94 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 93 | 0,10 | - | - | |||
VOX | 73 | 0,08 | - | - | |||
EN POSITIU | 58 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 91.109 | 87.036 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.