99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.340 | 27,35% |
Participación: | 11.531 | 72,65% |
En Blanco: | 373 | 3,35% |
Nulos: | 397 | 3,44% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 12.601 | 44,61 | 14.990 | 47,67 | |||
PP | 7.797 | 27,61 | 12.410 | 39,46 | |||
C's | 2.578 | 9,12 | - | - | |||
PODEMOS | 2.441 | 8,64 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 1.754 | 6,22 | 2.448 | 7,79 | |||
PACMA | 257 | 0,91 | - | - | |||
UPYD | 175 | 0,62 | 380 | 1,21 | |||
PCPE | 143 | 0,50 | 19 | 0,06 | |||
EB | 48 | 0,16 | 147 | 0,46 | |||
FE de las JONS | 42 | 0,15 | 44 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 32 | 0,11 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27.868 | 31.076 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.