100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.262 | 26,85% |
Participación: | 11.609 | 73,15% |
En Blanco: | 121 | 1,05% |
Nulos: | 132 | 1,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.614 | 42,12 | 5.228 | 45,55 | |||
PP | 2.788 | 25,45 | 4.402 | 38,35 | |||
PODEMOS | 1.379 | 12,59 | - | - | |||
C´s | 1.219 | 11,13 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 691 | 6,31 | 1.061 | 9,24 | |||
UPYD | 60 | 0,55 | 447 | 3,89 | |||
PACMA | 51 | 0,47 | - | - | |||
PCPE | 22 | 0,20 | 10 | 0,09 | |||
FE de las JONS | 19 | 0,17 | 13 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,12 | - | - | |||
PCOE | 10 | 0,09 | - | - | |||
EB | 8 | 0,07 | 20 | 0,17 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.874 | 11.356 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.