100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.547 | 23,17% |
Participación: | 8.444 | 76,83% |
En Blanco: | 106 | 1,27% |
Nulos: | 86 | 1,02% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.943 | 48,17 | 4.310 | 51,57 | |||
PP | 1.621 | 19,80 | 2.406 | 28,79 | |||
PODEMOS | 1.069 | 13,06 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 692 | 8,45 | 788 | 9,43 | |||
C´s | 595 | 7,27 | - | - | |||
PCPE | 114 | 1,39 | 206 | 2,46 | |||
PACMA | 36 | 0,44 | - | - | |||
PCOE | 16 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,13 | 198 | 2,37 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,12 | - | - | |||
EB | 3 | 0,04 | 15 | 0,18 | |||
FE de las JONS | 3 | 0,04 | 8 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.113 | 8.252 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.