100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.072 | 32,71% |
Participación: | 4.262 | 67,29% |
En Blanco: | 61 | 1,45% |
Nulos: | 56 | 1,31% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.460 | 34,10 | 1.687 | 40,11 | |||
PODEMOS | 826 | 19,29 | - | - | |||
PP | 799 | 18,66 | 1.461 | 34,74 | |||
IULV-CA, UPeC | 694 | 16,21 | 636 | 15,12 | |||
C´s | 383 | 8,95 | - | - | |||
PACMA | 21 | 0,49 | - | - | |||
PCOE | 12 | 0,28 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,28 | 84 | 2,00 | |||
PCPE | 6 | 0,14 | 9 | 0,21 | |||
FE de las JONS | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | |||
EB | 4 | 0,09 | 29 | 0,69 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.225 | 4.145 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.