99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 729 | 19,08% |
Participación: | 3.092 | 80,92% |
En Blanco: | 115 | 3,82% |
Nulos: | 82 | 2,65% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.133 | 39,19 | 3.298 | 38,23 | |||
PP | 2.445 | 30,59 | 3.800 | 44,05 | |||
C's | 743 | 9,29 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 722 | 9,04 | 1.148 | 13,31 | |||
PODEMOS | 629 | 7,87 | - | - | |||
UPYD | 106 | 1,33 | 91 | 1,06 | |||
PACMA | 63 | 0,78 | - | - | |||
PCPE | 27 | 0,34 | 2 | 0,02 | |||
EB | 14 | 0,18 | 45 | 0,52 | |||
FE de las JONS | 9 | 0,11 | 2 | 0,02 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,09 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.898 | 8.509 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.