99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 431 | 13,93% |
Participación: | 2.662 | 86,07% |
En Blanco: | 64 | 2,45% |
Nulos: | 53 | 1,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.947 | 58,71 | 4.293 | 57,63 | |||
PP | 1.535 | 22,84 | 2.169 | 29,12 | |||
C's | 469 | 6,98 | - | - | |||
PODEMOS | 300 | 4,47 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 254 | 3,78 | 179 | 2,40 | |||
PACMA | 95 | 1,41 | - | - | |||
PCPE | 18 | 0,26 | 5 | 0,07 | |||
UPYD | 16 | 0,24 | 28 | 0,38 | |||
FE de las JONS | 13 | 0,19 | 10 | 0,13 | |||
EB | 6 | 0,08 | 27 | 0,36 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.656 | 7.385 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.