99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.960 | 36,57% |
Participación: | 3.400 | 63,43% |
En Blanco: | 109 | 3,31% |
Nulos: | 108 | 3,18% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 3.917 | 49,11 | 4.050 | 43,33 | |||
PP | 1.514 | 18,98 | 2.877 | 30,78 | |||
IULV-CA, UPeC | 1.184 | 14,85 | 2.122 | 22,70 | |||
PODEMOS | 843 | 10,57 | - | - | |||
C's | 323 | 4,05 | - | - | |||
PACMA | 48 | 0,60 | 10 | 0,10 | |||
VOX | 32 | 0,41 | - | - | |||
UPYD | 27 | 0,34 | 32 | 0,34 | |||
PCPE. | 3 | 0,04 | 3 | 0,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,04 | - | - | |||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.896 | 9.236 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.