99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.325 | 32,63% |
Participación: | 10.993 | 67,37% |
En Blanco: | 474 | 4,46% |
Nulos: | 365 | 3,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 8.635 | 29,58 | 9.135 | 30,85 | |||
PP | 8.393 | 28,75 | 12.553 | 42,39 | |||
PODEMOS | 4.365 | 14,96 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 3.657 | 12,53 | 5.451 | 18,41 | |||
C's | 2.677 | 9,17 | - | - | |||
PACMA | 423 | 1,45 | 110 | 0,37 | |||
UPYD | 170 | 0,58 | 335 | 1,13 | |||
VOX | 72 | 0,25 | - | - | |||
PCPE. | 63 | 0,22 | 29 | 0,09 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,07 | - | - | |||
P-LIB | 10 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28.486 | 29.135 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.