99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.816 | 32,96% |
Participación: | 9.795 | 67,04% |
En Blanco: | 343 | 3,62% |
Nulos: | 314 | 3,21% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 8.914 | 34,38 | 13.635 | 51,10 | |||
PSOE | 7.633 | 29,43 | 8.171 | 30,62 | |||
PODEMOS | 3.246 | 12,52 | - | - | |||
C's | 2.684 | 10,36 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 2.286 | 8,82 | 2.929 | 10,97 | |||
PACMA | 440 | 1,69 | 150 | 0,56 | |||
UPYD | 146 | 0,56 | 242 | 0,91 | |||
VOX | 102 | 0,39 | - | - | |||
PCPE. | 21 | 0,08 | 37 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,07 | - | - | |||
P-LIB | 3 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.492 | 26.342 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.