99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.545 | 35,83% |
Participación: | 20.679 | 64,17% |
En Blanco: | 1.616 | 8,14% |
Nulos: | 816 | 3,95% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 21.023 | 34,58 | - | - | |||
PSOE | 16.806 | 27,65 | 24.986 | 47,38 | |||
PP | 8.794 | 14,47 | 15.218 | 28,86 | |||
C's | 5.419 | 8,92 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 4.872 | 8,02 | 4.441 | 8,42 | |||
PACMA | 1.374 | 2,26 | 549 | 1,04 | |||
UPYD | 903 | 1,49 | 922 | 1,75 | |||
VOX | 204 | 0,33 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 116 | 0,19 | - | - | |||
P-LIB | 83 | 0,14 | - | - | |||
PCPE. | 60 | 0,10 | 86 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 59.654 | 51.120 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.