99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.091 | 35,14% |
Participación: | 9.397 | 64,86% |
En Blanco: | 311 | 3,42% |
Nulos: | 295 | 3,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 9.302 | 33,16 | 7.964 | 30,33 | |||
EH Bildu | 7.943 | 28,31 | 11.445 | 43,58 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 5.887 | 20,99 | - | - | |||
PSE-EE | 1.938 | 6,91 | 3.370 | 12,83 | |||
PP | 1.438 | 5,12 | 2.237 | 8,52 | |||
IU-UPeC | 534 | 1,90 | 473 | 1,81 | |||
C's | 459 | 1,63 | - | - | |||
PACMA | 172 | 0,61 | 40 | 0,15 | |||
UPYD | 50 | 0,18 | 53 | 0,20 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,11 | - | - | |||
Ln | 17 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27.771 | 25.949 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.