99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15.165 | 32,58% |
Participación: | 31.377 | 67,42% |
En Blanco: | 1.395 | 4,64% |
Nulos: | 1.288 | 4,10% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 25.461 | 28,50 | - | - | |||
PSE-EE | 17.941 | 20,09 | 25.751 | 31,32 | |||
EAJ-PNV | 15.193 | 17,01 | 15.245 | 18,53 | |||
PP | 11.435 | 12,80 | 18.301 | 22,25 | |||
EH Bildu | 8.030 | 9,00 | 14.628 | 17,78 | |||
C's | 4.506 | 5,05 | - | - | |||
IU-UPeC | 3.691 | 4,13 | 3.859 | 4,69 | |||
PACMA | 1.166 | 1,30 | 380 | 0,46 | |||
UPYD | 508 | 0,57 | 867 | 1,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 266 | 0,30 | - | - | |||
Ln | 30 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 88.227 | 80.839 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.