99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.065 | 35,50% |
Participación: | 20.108 | 64,50% |
En Blanco: | 755 | 3,89% |
Nulos: | 699 | 3,48% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 18.263 | 30,42 | - | - | |||
EH Bildu | 12.242 | 20,39 | 18.686 | 33,94 | |||
PSE-EE | 11.376 | 18,96 | 16.126 | 29,29 | |||
EAJ-PNV | 7.918 | 13,19 | 7.742 | 14,06 | |||
PP | 4.757 | 7,93 | 7.757 | 14,08 | |||
IU-UPeC | 2.198 | 3,67 | 2.537 | 4,61 | |||
C's | 1.827 | 3,04 | - | - | |||
PACMA | 574 | 0,96 | 233 | 0,42 | |||
UPYD | 172 | 0,29 | 363 | 0,66 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 90 | 0,15 | - | - | |||
Ln | 13 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 59.430 | 54.309 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.