99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.108 | 19,26% |
Participación: | 4.644 | 80,74% |
En Blanco: | 72 | 1,58% |
Nulos: | 73 | 1,57% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 5.571 | 45,99 | 6.387 | 48,02 | |||
PP | 3.550 | 29,31 | 4.835 | 36,36 | |||
PODEMOS | 1.499 | 12,37 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 598 | 4,94 | 1.822 | 13,70 | |||
C´s | 549 | 4,53 | - | - | |||
UPYD | 117 | 0,97 | 83 | 0,62 | |||
PACMA | 95 | 0,78 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,05 | - | - | |||
VOX | 6 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | 3 | 0,03 | 8 | 0,07 | |||
P-LIB | 1 | 0,01 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.996 | 13.228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.