99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 613 | 23,70% |
Participación: | 1.974 | 76,30% |
En Blanco: | 57 | 2,94% |
Nulos: | 33 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.824 | 55,07 | 3.036 | 54,86 | |||
PP | 1.124 | 21,92 | 1.585 | 28,65 | |||
PODEMOS | 472 | 9,21 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 445 | 8,68 | 736 | 13,30 | |||
C´s | 156 | 3,05 | - | - | |||
UPYD | 15 | 0,30 | 34 | 0,61 | |||
PACMA | 12 | 0,24 | - | - | |||
FE de las JONS | 4 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,08 | 2 | 0,04 | |||
VOX | 1 | 0,02 | - | - | |||
P-LIB | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.057 | 5.476 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.