99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 540 | 21,74% |
Participación: | 1.944 | 78,26% |
En Blanco: | 46 | 2,41% |
Nulos: | 39 | 2,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.998 | 37,53 | 2.853 | 51,25 | |||
PODEMOS | 1.425 | 26,77 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 1.105 | 20,75 | 1.780 | 31,97 | |||
PP | 537 | 10,09 | 818 | 14,70 | |||
C´s | 178 | 3,34 | - | - | |||
UPYD | 23 | 0,43 | 17 | 0,31 | |||
PACMA | 18 | 0,33 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,08 | 4 | 0,07 | |||
FE de las JONS | 3 | 0,06 | 3 | 0,06 | |||
VOX | 1 | 0,02 | - | - | |||
P-LIB | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.292 | 5.521 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.