100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.541 | 23,25% |
Participación: | 8.389 | 76,75% |
En Blanco: | 43 | 0,52% |
Nulos: | 74 | 0,88% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.590 | 44,45 | 3.194 | 38,41 | ||||
C's | 1.467 | 18,16 | 1.669 | 20,07 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 1.415 | 17,52 | P'S | 1.542 | 18,54 | |||
IU | 347 | 4,17 | ||||||
PSOE | 1.329 | 16,46 | 1.229 | 14,78 | ||||
PACMA | 91 | 1,13 | 61 | 0,73 | ||||
VOX | 59 | 0,73 | 80 | 0,96 | ||||
UPyD | 28 | 0,35 | 85 | 1,02 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,19 | 5 | 0,06 | ||||
FE de las JONS | 14 | 0,17 | 21 | 0,25 | ||||
PCPE | 12 | 0,15 | 8 | 0,10 | ||||
PH | 4 | 0,05 | 3 | 0,04 | ||||
SAIn | 3 | 0,04 | 9 | 0,11 | ||||
P-LIB | - | - | 4 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.027 | 8.272 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.