100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 217 | 24,14% |
Participación: | 682 | 75,86% |
En Blanco: | 4 | 0,59% |
Nulos: | 6 | 0,88% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 327 | 47,60 | 313 | 46,30 | ||||
PSOE | 208 | 30,28 | 198 | 29,29 | ||||
C's | 73 | 10,63 | 69 | 10,21 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 60 | 8,73 | P'S | 64 | 9,47 | |||
IU | 18 | 2,66 | ||||||
PACMA | 7 | 1,02 | 2 | 0,30 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,58 | 4 | 0,59 | ||||
VOX | 2 | 0,29 | 1 | 0,15 | ||||
PH | 1 | 0,15 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,15 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 682 | 672 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.