100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.428 | 16,47% |
Participación: | 27.521 | 83,53% |
En Blanco: | 169 | 0,62% |
Nulos: | 94 | 0,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 14.235 | 52,65 | 12.404 | 45,23 | ||||
C's | 6.372 | 23,57 | 7.280 | 26,54 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 2.893 | 10,70 | P'S | 3.265 | 11,90 | |||
IU | 832 | 3,03 | ||||||
PSOE | 2.849 | 10,54 | 2.587 | 9,43 | ||||
PACMA | 204 | 0,75 | 165 | 0,60 | ||||
VOX | 197 | 0,73 | 293 | 1,07 | ||||
UPyD | 80 | 0,30 | 332 | 1,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,08 | 19 | 0,07 | ||||
FE de las JONS | 17 | 0,06 | 27 | 0,10 | ||||
PCPE | 14 | 0,05 | 3 | 0,01 | ||||
PH | 9 | 0,03 | 4 | 0,01 | ||||
P-LIB | 8 | 0,03 | 5 | 0,02 | ||||
SAIn | 4 | 0,01 | 3 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.904 | 27.258 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.