100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 597 | 20,03% |
Participación: | 2.384 | 79,97% |
En Blanco: | 14 | 0,59% |
Nulos: | 26 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 977 | 43,31 | 857 | 36,34 | ||||
C's | 433 | 19,19 | 520 | 22,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 394 | 17,46 | P'S | 427 | 18,11 | |||
IU | 88 | 3,73 | ||||||
PSOE | 366 | 16,22 | 379 | 16,07 | ||||
PACMA | 44 | 1,95 | 30 | 1,27 | ||||
VOX | 11 | 0,49 | 8 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,40 | 1 | 0,04 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,22 | 9 | 0,38 | ||||
UPyD | 5 | 0,22 | 21 | 0,89 | ||||
PH | 3 | 0,13 | 1 | 0,04 | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.249 | 2.344 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.