100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.429 | 26,37% |
Participación: | 3.991 | 73,63% |
En Blanco: | 17 | 0,43% |
Nulos: | 67 | 1,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.448 | 38,44 | 1.235 | 31,47 | ||||
PSOE | 874 | 23,20 | 930 | 23,70 | ||||
C's | 669 | 17,76 | 779 | 19,85 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 661 | 17,55 | P'S | 663 | 16,90 | |||
IU | 160 | 4,08 | ||||||
PACMA | 46 | 1,22 | 41 | 1,04 | ||||
UPyD | 21 | 0,56 | 50 | 1,27 | ||||
VOX | 12 | 0,32 | 9 | 0,23 | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,24 | 21 | 0,54 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 5 | 0,13 | ||||
PCPE | 3 | 0,08 | 1 | 0,03 | ||||
P-LIB | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
SAIn | 2 | 0,05 | 3 | 0,08 | ||||
PH | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.751 | 3.907 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.