100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.722 | 28,69% |
Participación: | 4.280 | 71,31% |
En Blanco: | 12 | 0,28% |
Nulos: | 55 | 1,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.740 | 42,52 | 1.631 | 38,60 | ||||
PSOE | 1.041 | 25,44 | 1.084 | 25,66 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 724 | 17,69 | P'S | 644 | 15,24 | |||
IU | 182 | 4,31 | ||||||
C's | 490 | 11,97 | 576 | 13,63 | ||||
PACMA | 44 | 1,08 | 35 | 0,83 | ||||
VOX | 16 | 0,39 | 18 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,12 | 4 | 0,09 | ||||
UPyD | 5 | 0,12 | 20 | 0,47 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,10 | 7 | 0,17 | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.074 | 4.213 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.