99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.719 | 24,88% |
Participación: | 8.209 | 75,12% |
En Blanco: | 314 | 3,97% |
Nulos: | 306 | 3,73% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 10.464 | 47,02 | 9.133 | 40,62 | ||||
PSOE | 3.886 | 17,46 | 3.503 | 15,57 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 3.695 | 16,60 | P'S | 3.906 | 17,37 | |||
IU | 885 | 3,93 | ||||||
C's | 3.149 | 14,15 | 3.294 | 14,66 | ||||
PACMA | 478 | 2,15 | 439 | 1,95 | ||||
VOX | 200 | 0,90 | 255 | 1,13 | ||||
UPyD | 163 | 0,73 | 528 | 2,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 81 | 0,36 | 41 | 0,19 | ||||
FE de las JONS | 63 | 0,28 | 97 | 0,43 | ||||
PCPE | 30 | 0,13 | 30 | 0,13 | ||||
SAIn | 21 | 0,09 | 11 | 0,05 | ||||
PH | 17 | 0,08 | 14 | 0,07 | ||||
P-LIB | 6 | 0,03 | 6 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.253 | 22.171 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.