100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 126 | 21,36% |
Participación: | 464 | 78,64% |
En Blanco: | 5 | 1,13% |
Nulos: | 22 | 4,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 227 | 52,18 | 213 | 48,19 | ||||
PSOE | 105 | 24,14 | 113 | 25,57 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 58 | 13,33 | P'S | 57 | 12,90 | |||
IU | 1 | 0,23 | ||||||
C's | 37 | 8,51 | 40 | 9,05 | ||||
PACMA | 3 | 0,69 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,46 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,68 | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,45 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 432 | 437 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.