100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.958 | 24,20% |
Participación: | 6.132 | 75,80% |
En Blanco: | 57 | 0,94% |
Nulos: | 86 | 1,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.937 | 33,66 | 1.900 | 31,43 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.451 | 25,22 | P'S | 1.526 | 25,24 | |||
IU | 192 | 3,18 | ||||||
PSOE | 1.343 | 23,34 | 1.363 | 22,54 | ||||
C's | 832 | 14,46 | 855 | 14,14 | ||||
PACMA | 51 | 0,89 | 35 | 0,58 | ||||
CCD | 33 | 0,57 | - | - | ||||
PCPE | 10 | 0,17 | 9 | 0,15 | ||||
VOX | 9 | 0,16 | 8 | 0,13 | ||||
UPyD | 8 | 0,14 | 28 | 0,46 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,12 | - | - | ||||
SOMVAL | 6 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,05 | 8 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.690 | 5.989 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.