100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 253 | 24,00% |
Participación: | 801 | 76,00% |
En Blanco: | 8 | 1,01% |
Nulos: | 12 | 1,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 335 | 41,88 | 305 | 38,66 | ||||
PSOE | 233 | 29,13 | 224 | 28,39 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 155 | 19,38 | P'S | 162 | 20,53 | |||
IU | 14 | 1,77 | ||||||
C's | 64 | 8,00 | 65 | 8,24 | ||||
CCD | 5 | 0,63 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,13 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,13 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,13 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 796 | 781 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.