100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.477 | 22,37% |
Participación: | 19.003 | 77,63% |
En Blanco: | 115 | 0,61% |
Nulos: | 198 | 1,04% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.161 | 33,61 | 5.747 | 30,56 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.156 | 28,13 | P'S | 4.701 | 25,00 | |||
IU | 1.145 | 6,09 | ||||||
PSOE | 4.057 | 22,13 | 4.130 | 21,96 | ||||
C's | 2.432 | 13,27 | 2.491 | 13,25 | ||||
PACMA | 135 | 0,74 | 113 | 0,60 | ||||
CCD | 83 | 0,45 | - | - | ||||
UPyD | 61 | 0,33 | 73 | 0,39 | ||||
PCPE | 39 | 0,21 | 41 | 0,22 | ||||
VOX | 28 | 0,15 | 28 | 0,15 | ||||
SOMVAL | 27 | 0,15 | - | - | ||||
FE de las JONS | 20 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,10 | 16 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.218 | 18.690 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.