100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.021 | 24,29% |
Participación: | 3.183 | 75,71% |
En Blanco: | 19 | 0,61% |
Nulos: | 44 | 1,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.174 | 38,02 | 1.080 | 34,41 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 742 | 24,03 | P'S | 786 | 25,04 | |||
IU | 77 | 2,45 | ||||||
PSOE | 671 | 21,73 | 662 | 21,09 | ||||
C's | 415 | 13,44 | 427 | 13,60 | ||||
PACMA | 23 | 0,74 | 32 | 1,02 | ||||
CCD | 10 | 0,32 | - | - | ||||
UPyD | 9 | 0,29 | 12 | 0,38 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,23 | 5 | 0,16 | ||||
VOX | 7 | 0,23 | 11 | 0,35 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,19 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 2 | 0,06 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.069 | 3.120 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.