100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 946 | 21,30% |
Participación: | 3.496 | 78,70% |
En Blanco: | 25 | 0,73% |
Nulos: | 54 | 1,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.052 | 31,57 | 963 | 27,98 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 911 | 27,34 | P'S | 928 | 26,96 | |||
IU | 187 | 5,43 | ||||||
PSOE | 842 | 25,27 | 850 | 24,69 | ||||
C's | 416 | 12,48 | 395 | 11,48 | ||||
PACMA | 26 | 0,78 | 16 | 0,46 | ||||
CCD | 25 | 0,75 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,30 | 11 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,21 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,18 | 3 | 0,09 | ||||
SOMVAL | 6 | 0,18 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,06 | 8 | 0,23 | ||||
UPyD | 2 | 0,06 | 10 | 0,29 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.305 | 3.417 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.