100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 804 | 29,48% |
Participación: | 1.923 | 70,52% |
En Blanco: | 18 | 0,95% |
Nulos: | 27 | 1,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 845 | 45,97 | 1.203 | 63,45 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 451 | 24,54 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 312 | 16,97 | 337 | 17,77 | |||
C's | 112 | 6,09 | - | - | |||
NÓS | 65 | 3,54 | 252 | 13,29 | |||
PACMA | 14 | 0,76 | 9 | 0,47 | |||
UPYD | 9 | 0,49 | 15 | 0,79 | |||
PT | 6 | 0,33 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,33 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.822 | 1.878 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.