100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.876 | 26,64% |
Participación: | 10.675 | 73,36% |
En Blanco: | 160 | 1,53% |
Nulos: | 206 | 1,93% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.863 | 36,17 | 5.766 | 55,08 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.807 | 26,28 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 2.204 | 20,64 | 2.825 | 26,98 | |||
C's | 1.192 | 11,16 | - | - | |||
NÓS | 285 | 2,67 | 840 | 8,02 | |||
PACMA | 114 | 1,07 | 48 | 0,46 | |||
UPYD | 49 | 0,46 | 198 | 1,89 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,28 | - | - | |||
PT | 26 | 0,24 | - | - | |||
PCPE | 24 | 0,22 | 13 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.594 | 10.309 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.