100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.721 | 27,55% |
Participación: | 7.155 | 72,45% |
En Blanco: | 100 | 1,43% |
Nulos: | 148 | 2,07% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.921 | 39,33 | 3.990 | 56,94 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.936 | 26,07 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.301 | 17,52 | 1.675 | 23,90 | |||
C's | 797 | 10,73 | - | - | |||
NÓS | 253 | 3,41 | 752 | 10,73 | |||
PACMA | 57 | 0,77 | 24 | 0,34 | |||
UPYD | 36 | 0,48 | 108 | 1,54 | |||
PCPE | 16 | 0,22 | 13 | 0,19 | |||
PT | 15 | 0,20 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.345 | 6.907 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.