100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.056 | 25,90% |
Participación: | 8.742 | 74,10% |
En Blanco: | 136 | 1,59% |
Nulos: | 168 | 1,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.993 | 33,71 | 4.617 | 53,85 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 2.433 | 27,40 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.962 | 22,10 | 2.078 | 24,24 | |||
C's | 880 | 9,91 | - | - | |||
NÓS | 327 | 3,68 | 1.051 | 12,26 | |||
PACMA | 86 | 0,97 | 39 | 0,45 | |||
UPYD | 40 | 0,45 | 112 | 1,31 | |||
PT | 23 | 0,26 | - | - | |||
PCPE | 22 | 0,25 | 10 | 0,12 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,16 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.780 | 8.438 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.