100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.276 | 26,43% |
Participación: | 11.902 | 73,57% |
En Blanco: | 148 | 1,27% |
Nulos: | 266 | 2,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 4.097 | 33,84 | - | - | |||
PP | 3.590 | 29,65 | 5.759 | 49,49 | |||
PSdeG-PSOE | 2.061 | 17,02 | 2.665 | 22,90 | |||
NÓS | 1.028 | 8,49 | 2.248 | 19,32 | |||
C's | 969 | 8,00 | - | - | |||
PACMA | 94 | 0,78 | 54 | 0,46 | |||
UPYD | 77 | 0,64 | 111 | 0,95 | |||
PCPE | 34 | 0,28 | 18 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,27 | - | - | |||
PT | 22 | 0,18 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.005 | 11.488 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.