100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.476 | 21,74% |
Participación: | 8.911 | 78,26% |
En Blanco: | 72 | 0,83% |
Nulos: | 184 | 2,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.790 | 43,19 | 5.084 | 58,26 | |||
PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 1.844 | 21,01 | - | - | |||
PSdeG-PSOE | 1.597 | 18,20 | 1.889 | 21,65 | |||
NÓS | 686 | 7,82 | 1.309 | 15,00 | |||
C's | 613 | 6,99 | - | - | |||
PACMA | 77 | 0,88 | 35 | 0,40 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 22 | 0,25 | 66 | 0,76 | |||
PT | 21 | 0,24 | - | - | |||
PCPE | 20 | 0,23 | 7 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.696 | 8.655 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.