100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.669 | 27,22% |
Participación: | 7.136 | 72,78% |
En Blanco: | 87 | 1,23% |
Nulos: | 69 | 0,97% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.571 | 36,85 | 2.590 | 36,65 | |||
PP | 2.167 | 31,06 | 3.059 | 43,29 | |||
PODEMOS | 899 | 12,89 | - | - | |||
C's | 803 | 11,51 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 369 | 5,29 | 502 | 7,10 | |||
PACMA | 43 | 0,62 | 12 | 0,17 | |||
UPYD | 16 | 0,23 | 211 | 2,99 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,20 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,07 | 6 | 0,08 | |||
P-LIB | 4 | 0,06 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.892 | 6.980 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.