100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 20.978 | 39,44% |
Participación: | 32.205 | 60,56% |
En Blanco: | 441 | 1,38% |
Nulos: | 223 | 0,69% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 9.886 | 30,68 | 12.884 | 40,29 | |||
PP | 7.775 | 24,13 | 12.745 | 39,85 | |||
PODEMOS | 6.401 | 19,87 | - | - | |||
C's | 4.547 | 14,11 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 2.633 | 8,17 | 3.706 | 11,59 | |||
PACMA | 331 | 1,03 | 109 | 0,34 | |||
UPYD | 134 | 0,42 | 984 | 3,08 | |||
PCPE | 47 | 0,15 | 97 | 0,30 | |||
VOX | 47 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,10 | - | - | |||
P-LIB | 17 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31.851 | 31.541 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.