100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.919 | 29,74% |
Participación: | 4.534 | 70,26% |
En Blanco: | 61 | 1,35% |
Nulos: | 24 | 0,53% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.780 | 40,76 | 2.062 | 45,72 | |||
PP | 939 | 21,50 | 1.535 | 34,04 | |||
PODEMOS | 794 | 18,18 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 394 | 9,02 | 621 | 13,77 | |||
C's | 354 | 8,11 | - | - | |||
PACMA | 19 | 0,44 | 2 | 0,04 | |||
UPYD | 13 | 0,30 | 86 | 1,91 | |||
PCPE | 4 | 0,09 | 2 | 0,04 | |||
VOX | 4 | 0,09 | - | - | |||
P-LIB | 3 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.304 | 4.449 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.