100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 35.822 | 34,46% |
Participación: | 68.124 | 65,54% |
En Blanco: | 856 | 1,27% |
Nulos: | 749 | 1,10% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 21.502 | 29,74 | 32.960 | 48,92 | |||
PODEMOS | 20.970 | 29,00 | - | - | |||
PSOE | 13.762 | 19,03 | 19.684 | 29,22 | |||
C's | 9.406 | 13,01 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 3.830 | 5,30 | 5.925 | 8,79 | |||
PACMA | 1.277 | 1,77 | 543 | 0,81 | |||
UPYD | 466 | 0,64 | 4.558 | 6,77 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 191 | 0,26 | - | - | |||
VOX | 180 | 0,25 | - | - | |||
PCPE | 70 | 0,10 | 105 | 0,16 | |||
P-LIB | 56 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 71.710 | 66.519 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.